top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV420901 | 22 | 0.12 | 46 | 36 | ||||||||||||||
MGHLM 3PLED C359 | 6500 | 44 | 0.55 | 70 | 276 | 143 | 1 | 3 | M/NM | |||||||||
MGARA 1PLED
C371 LER IP65 AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 3 | 1 | M/NM | |||||||
V410301 | 3000,4000,5700 | |||||||||||||||||
AV420901 | 22 | 0.12 | 46 | 36 | ||||||||||||||
MGOVAS 1E27 C428 LOUVRE | 70 | 1 | 220 | 135 | ||||||||||||||
MGHLM 1PLED C358 AUT | 6500 | 44 | 0.5 | 70 | 276 | 143 | 1 | 1 | M/NM | |||||||||
Please see spec sheet for specific codes | ||||||||||||||||||
MGTUBS 1GU10 014 UP | 158 | 1.3 | 90 | 90 | ||||||||||||||
bottom of page
