top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V421803 | 20 | 27.6 | 0.2 | 136.3 | 33.2 | |||||||||||||
Please see spec sheet for specific part codes | ||||||||||||||||||
AV422002 | ||||||||||||||||||
MGARA 1PLED C366 LER | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | M/NM | |||||||
AV422001 | ||||||||||||||||||
MGARA 3PLED
C377 LED IP65 | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 3 | 3 | M/NM | |||||||
MGARA 1PLED C366 LER AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | M/NM | |||||||
6500 | ||||||||||||||||||
MGARA 1PLED C371
LOA IP65 AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 3 | 1 | M/NM | |||||||
MGARA 1PLED
C376 LOA IP65 AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 3 | 1 | M/NM |
bottom of page
