top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV421901 | ||||||||||||||||||
MGARA 3PLED
C377 LER IP65 AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 3 | 3 | M/NM | |||||||
MGARA 3PLED C367 LER AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | 3 | M/NM | |||||||
MGIND IE27 T80 | 100 | 1 | 295 | 295 | ||||||||||||||
MGARA 1PLED C366 LOA AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | M/NM | |||||||
MGARA 1PLED
C371 LER IP65 | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 3 | 1 | M/NM | |||||||
MGARA CEBLED
C373 LER IP65 | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 3 | X | CEB | |||||||
MGHLM 3PLED C361 | 6500 | 44 | 0.65 | 70 | 276 | 143 | 3 | 3 | M/NM | |||||||||
AV422004 | ||||||||||||||||||
MGATAS 1GU10 Q72 GLASS COVER 1 | 165 | 1 | 105 | 105 |
bottom of page
