top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGARA CEBLED C368 LER | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.69 | 70 | 100 | 100 | 1 | X | CEB | |||||||
MGHLM 3HLED C357 | 6500 | 44 | 0.55 | 70 | 276 | 143 | 1 | 3 | NM | |||||||||
AV421601 | 90 | 54 | 95 | |||||||||||||||
AV421601 | 85 | 54 | 0.19 | 95 | 95 | |||||||||||||
AV422005 | ||||||||||||||||||
AV422004 | ||||||||||||||||||
MGARA 3PLED C367 LOA AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | M/NM | |||||||
AV422005 | ||||||||||||||||||
AV421001 | 25 | 0.18 | 54.5 | 39.4 | ||||||||||||||
MGMAR 1E27 D537 LOUVRE RAW | 120 | 1.25 | 270 | 270 | ||||||||||||||
MGHLM CEBLED C362 | 6500 | 44 | 0.5 | 70 | 276 | 143 | 1 | X | CEB | |||||||||
MGARA 3PLED
C377 LOA IP65 AUT | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 3 | 3 | M/NM |
bottom of page
