top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHLM 1PLED C360 | 6500 | 44 | 0.6 | 70 | 276 | 143 | 3 | 1 | M/NM | |||||||||
MGHLM CEBLED C363 | 6500 | 44 | 0.6 | 70 | 276 | 143 | 3 | X | CEB | |||||||||
MGARA 1HLED C364 LOA | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.6 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | NM | |||||||
AV422001 | ||||||||||||||||||
MGMAR 1E27 D537 LOUVRE RAL7043 | 120 | 1.25 | 270 | 270 | ||||||||||||||
MGATAS 1GU10 Q72 GLASS COVER 2 | 165 | 1 | 105 | 105 | ||||||||||||||
MG
AP 3HLED G29 OP | 6500 | 79 | 1.2 | 70 | 356 | 136 | 1 | 3 | ||||||||||
MG
AP 3PLED G32 OP | 79 | 1.2 | 70 | 356 | 136 | 1 | 3 | |||||||||||
MGMAR 1E27 D537 RAL7043 | 110 | 1.25 | 270 | 270 | ||||||||||||||
MG
AP 1HLED G27 OP | 6500 | 79 | 1.15 | 70 | 356 | 136 | 1 | 1 | ||||||||||
MGARA 3HLED C365 LER | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | 3 | NM | |||||||
MGHLM 1HLED C356 | 6500 | 44 | 0.5 | 70 | 276 | 143 | 1 | 1 | NM |
bottom of page
