top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSPI LED1X1900 D951 T830 LS1A18 | 12.8 | 132 | 1697 | 3000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X1900 D951 T840 LS1A18 | 12.8 | 138 | 1773 | 4000 | 70 | 3.4 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X1900 D951 T840 LS2A40 | 12.8 | 141 | 1813 | 4000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2550 D952 T830 LS1A18 | 17.9 | 129 | 2309 | 3000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2550 D952 T840 LS1A18 | 17.9 | 135 | 2413 | 4000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2550 D952 T840 LS2A40 | 17.9 | 138 | 2467 | 4000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2850 D954 T830 LS1A18 | 18.2 | 140 | 2545 | 3000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2850 D954 T840 LS1A18 | 18.2 | 146 | 2659 | 4000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X2850 D954 T840 LS2A40 | 18.2 | 149 | 2719 | 4000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3500 D953 T830 LS1A18 | 25.9 | 121 | 3132 | 3000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3500 D953 T840 LS1A18 | 25.9 | 126 | 3272 | 4000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3500 D953 T840 LS2A40 | 25.9 | 129 | 3345 | 4000 | 70 | 1.7 | 80 | 583 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3750 D957 T830 LS1A18 | 24.3 | 140 | 3394 | 3000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3850 D955 T830 LS1A18 | 26.3 | 132 | 3464 | 3000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3750 D957 T840 LS1A18 | 24.3 | 146 | 3546 | 4000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3850 D955 T840 LS1A18 | 26.3 | 138 | 3619 | 4000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3750 D957 T840 LS2A40 | 24.3 | 149 | 3625 | 4000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X3850 D955 T840 LS2A40 | 26.3 | 141 | 3701 | 4000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5100 D958 T830 LS1A18 | 35 | 132 | 4619 | 3000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5200 D956 T830 LS1A18 | 38 | 123 | 4698 | 3000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5100 D958 T830 LS2A40 | 35 | 135 | 4723 | 3000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5100 D958 T840 LS1A18 | 35 | 138 | 4823 | 4000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5200 D956 T840 LS1A18 | 38 | 129 | 4908 | 4000 | 70 | 2.6 | 80 | 870 | 80 | |||||||||
MGSPI LED1X5100 D958 T840 LS2A40 | 35 | 141 | 4932 | 4000 | 70 | 3.4 | 80 | 1155 | 80 |
bottom of page