top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTUBS 2GU10 013 | 300 | 1.4 | 90 | 90 | ||||||||||||||
MGARA 1PLED C366 LOA | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | 1 | M/NM | |||||||
MGATAS 1GU10 Q72 SS304 SQ | 165 | 1 | 105 | 105 | ||||||||||||||
MGATAS 1GU10 Q72 GLASS COVER 12 | 165 | 1 | 105 | 105 | ||||||||||||||
MGLEO 1E27 C402 | 90 | 1.6 | 265 | 265 | ||||||||||||||
AV421901 | ||||||||||||||||||
MGCAPA LED1X2300 E843 T840 R40 | ||||||||||||||||||
AV422002 | ||||||||||||||||||
MGARA CEBLED C368 LOA | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | X | CEB | |||||||
MGTHEA 1W27 Q75 GRID | 70 | 1 | 255 | 90 | ||||||||||||||
MGARA 3PLED C372
LOA IP65 | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 3 | 3 | M/NM |
bottom of page
