top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGATAS LED1X400 B677 GLASS COVER 12 | 5 | 7 | 35 | 4000 | 165 | 1.4 | 80 | 105 | 105 | Cover 12 | ||||||||
MGATAS LED1X400 B677 GLASS COVER 2 | 5 | 8 | 42 | 4000 | 165 | 1.4 | 80 | 105 | 105 | Cover 2 | ||||||||
V419301 | 4 | 17.5 | 70 | 6000 | 80 | 345 | 118 | |||||||||||
V419701 | 4 | 17.5 | 70 | 6000 | 190 | 390 | 30 | |||||||||||
V420201 | 2.2 | 47.2 | 104 | 6000 | 30 | |||||||||||||
MGTHEA LED1X300 D058 T830 GRID | 3.6 | 31 | 111 | 3000 | 70 | 1.2 | 80 | 255 | 80 | |||||||||
MGTHEA LED1X300 D058 T840 GRID | 3.6 | 32 | 116 | 4000 | 70 | 1.2 | 80 | 255 | 80 | |||||||||
MG-REDL01 | 2 | 75 | 150 | 6000 | 35 | 45 | 24.7 | 70 | 125˚ OA
| |||||||||
MG-REDL01C | 2 | 75 | 150 | 6000 | 35 | 45 | 24.7 | 70 | 145˚ x 75˚ CO | |||||||||
V419501 | 3 | 60 | 180 | 6000 | 36 | 239 | 82 | |||||||||||
V420202 | 3 | 66 | 200 | 6000 | 95 | |||||||||||||
V419201 | 3 | 90 | 200 | 6000 | 200 | 345 | 65 |
bottom of page
