top of page

Part Code | System Watts | lm/W | Lumens | CCT(k) | Cut Out(mm) | Diameter(mm) | H(mm) | Weight(kg) | CRI(ra) | Main Image | L(mm) | W(mm) | Power In Emergency Mode | Emergency Duration | Modes | Beam Angle | CCT(k)-1 | cols[0].label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG
AP 1PLED G30 OP | 6500 | 79 | 1.1 | 70 | 356 | 136 | 1 | 1 | ||||||||||
MGARA 3HLED C365 LOA | 6500 | 80 | 100 | 37 | 0.65 | 70 | 100 | 100 | 1 | 3 | NM | |||||||
MG
AP 1HLED G27 | 6500 | 79 | 1.15 | 70 | 356 | 136 | 1 | 1 | ||||||||||
MGIND IE27 T80 LOUVRE | 100 | 1.1 | 295 | 295 | ||||||||||||||
V421802 | 20 | 27.6 | 0.2 | 136.3 | 33.2 | |||||||||||||
AV422003 | ||||||||||||||||||
MGTUBS 1GU10 015 DOWN | 158 | 1.3 | 90 | 90 | ||||||||||||||
MGHLM S3HLED D539 | 6500 | 42 | 0.45 | 70 | 276 | 125 | 1 | 3 | NM | |||||||||
MGATAS LED1X400 B677 GLASS COVER 1 | 5 | 4 | 21 | 4000 | 165 | 1.4 | 80 | 105 | 105 | Cover 1 |
bottom of page
