top of page


General Data
Voltage
AC220-240V 50-60Hz
Power Factor
>0.95
Light Source
LED
Operating Temp
0°C to 35°C
Materials
Diffuser: de-glaring micro-prismatic, UGR≤19
Body: aluminium profile, white finish
Filters:
Lumens
Watts
CCT
Beam Angle
Sort by:
CRI
Part Code | Type Description | W | Lm | CCT(k) | CRI(ra) | Beam | ø | COø | H | L | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLEV UGR LED1X3700 D551 T830 MPRZ | 36 | 3480 | 3000 | 80 | 11 | 1195 | 295 | ||||
MGLEV UGR LED1X3700 D527 T830 MPRZ | 36 | 3560 | 3000 | 80 | 11 | 595 | 595 | ||||
MGLEV UGR LED1X3650 G088 T830 MPRZ | 36 | 3600 | 3000 | 80 | 33 | 595 | 595 | ||||
MGLEV UGR LED1X3650 G089 T830 MPRZ | 36 | 3600 | 3000 | 80 | 33 | 1195 | 295 | ||||
MGLEV UGR LED1X3650 G088 T840 MPRZ | 36 | 3650 | 4000 | 80 | 33 | 595 | 595 | ||||
MGLEV UGR LED1X3650 G089 T840 MPRZ | 36 | 3650 | 4000 | 80 | 33 | 1195 | 295 | ||||
MGLEV UGR LED1X3700 D551 T840 MPRZ | 36 | 3680 | 4000 | 80 | 11 | 1195 | 295 | ||||
MGLEV UGR LED1X3700 D527 T840 MPRZ | 36 | 3750 | 4000 | 80 | 11 | 595 | 595 |


bottom of page