top of page


General Data
Voltage
AC220-240V 50-60Hz
Power Factor
>0.95
Light Source
LED
Operating Temp
0°C to 35°C
Materials
Diffuser: matt micro-prismatic, PMMA
Body: steel sheet, white finish
Filters:
Lumens
Watts
CCT
Beam Angle
Sort by:
CRI
Part Code | Type Description | W | Lm | CCT(k) | CRI(ra) | Beam | ø | COø | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGCALS LED1X5200 G156 T830 MPRZ LT92 | 33.7 | 4868 | 3000 | 80 | 40 | 1203 | 175 | ||||
MGCALS LED3X1900 G172 T840 DPRZ LT80 | 38.4 | 5129 | 4000 | 80 | 40 | 635 | 595 | ||||
MGCALS LED2X2600 G170 T840 MPRZ LT92 | 33.7 | 5158 | 4000 | 80 | 40 | 635 | 595 | ||||
MGCALS LED2X2600 G167 T840 MPRZ LT92 | 33.7 | 5158 | 4000 | 80 | 40 | 635 | 295 | ||||
MGCALS LED1X5200 G156 T840 MPRZ LT92 | 33.7 | 5158 | 4000 | 80 | 40 | 1203 | 175 | ||||
MGCALS LED3X1400 G171 T840 MPRZ LT92 | 37.2 | 5242 | 4000 | 80 | 40 | 1483 | 175 | ||||
MGCALS LED3X1900 G172 T830 MPRZ LT92 | 38.4 | 5365 | 3000 | 80 | 40 | 635 | 595 | ||||
MGCALS LED1X5800 G161 T830 MPRZ LT92 | 37.2 | 5483 | 3000 | 80 | 40 | 1483 | 175 | ||||
MGCALS LED1X5800 G161 T830 DPRZ LT80 | 42.6 | 5519 | 3000 | 80 | 40 | 1483 | 175 | ||||
MGCALS LED3X1900 G172 T840 MPRZ LT92 | 38.4 | 5655 | 4000 | 80 | 40 | 635 | 595 | ||||
MGCALS LED1X5800 G161 T840 MPRZ LT92 | 37.2 | 5780 | 4000 | 80 | 40 | 1483 | 175 | ||||
MGCALS LED1X6450 G162 T840 DPRZ LT80 | 46.2 | 5847 | 4000 | 80 | 40 | 1483 | 175 |
bottom of page








