top of page


General Data
Voltage
AC220-240V 50-60Hz
Power Factor
0.92
Light Source
LED
Operating Temp
0°Cto +40°C
Materials
Housing: polycarbonate
Colour: white
Filters:
Lumens
Watts
CCT
Beam Angle
Sort by:
CRI
Part Code | Type Description | W | Lm | CCT(k) | CRI(ra) | Beam | ø | COø | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGARA 1PLED C371
LOA IP65 | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED C367 LOA | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 1PLED C366 LOA | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA CEBLED C368 LOA | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED C372
LOA IP65 | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 1HLED C364 LOA | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3HLED C365 LER | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA CEBLED C368 LER | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED C367 LOA AUT | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED
C377 LOA IP65 AUT | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED
C377 LER IP65 AUT | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 | ||||
MGARA 3PLED C367 LER AUT | 6500 | 70 | 100 | 80 | 37 | 100 | 100 |
bottom of page





